Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marca: FARIZON
Serviço Fora Da Garantia: Suporte técnico de vídeo, Suporte online
Velho E Novo: Novo
Derrame: 4 tempos
Numero De Cilindros: Multi-cilindro
Método De Resfriamento: Resfriado a água
Lugar De Origem: China
Período De Garantia: 1 ano
Sistema De Serviço: Suporte de terceiros no exterior disponível
Relatório De Teste Mecânico: Forneceu
Inspeção De Fábrica De Vídeo: Forneceu
Período De Garantia Do Componente Principal: 1 ano
Componentes Do Núcleo: Motor
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
O novo motor diesel mecânico da FARIZON é um equipamento de energia de alto desempenho amplamente utilizado em engenharia pesada, fontes de energia auxiliares de grandes navios, grandes grupos geradores e outros cenários com requisitos de energia rigorosos, graças à sua alta potência, design leve, operação ultra silenciosa e praticidade conveniente. Ele fornece suporte de energia estável e poderoso para navegação de navios, comunicação, fornecimento de energia e vários equipamentos auxiliares, demonstrando os avanços tecnológicos da FARIZON no campo da energia. O motor adota um design de motor diesel de 16 cilindros e é feito de materiais leves e avançados. Em comparação com os modelos volumosos tradicionais, é mais fácil de transportar, instalar e manter e está em conformidade com as características de layout espacial das casas de máquinas dos navios; A velocidade calibrada é estável em 1500 r/min, juntamente com um sistema common rail e turboalimentação de alta pressão controlado eletronicamente, injeção de combustível precisa e eficiência de admissão otimizada, o que não apenas melhora muito o desempenho de potência, mas também alcança alta eficiência e economia de energia. A potência nominal pode chegar a 1848-2660kW, o que pode facilmente atender à demanda de eletricidade de alta carga. Ao mesmo tempo, é equipado com bateria 6 × 165AH, 12V, que inicia suavemente e fornece alimentação estável, garantindo o funcionamento contínuo e eficiente do equipamento. O motor foi especialmente otimizado para alcançar uma operação ultrassilenciosa, com ajuste estrutural, design de isolamento acústico e redução de ruído e ajuste preciso de componentes, o que pode reduzir significativamente o ruído operacional e minimizar a interferência na vida da tripulação e no ambiente do navio, atendendo aos padrões de operação silenciosa do navio; As dimensões externas são 4285 × 2400 × 2510mm, com uma estrutura compacta e ordenada que não ocupa muito espaço; Como um produto totalmente novo, passou por rigorosos testes de fábrica e todos os indicadores de desempenho atingiram os altos padrões da indústria. Após a instalação, a energia pode ser fornecida sem depuração adicional.

| Model | WD628E3TWD168 | WD628E3TWD182 | WD628E3TWD201 | WD708E3TWD222 | WD708E3TWD241 |
| Standby (kW) | 1848 | 2002 | 2220 | 2442 | 2660 |
| Standby (kW) ICXN | 1680 | 1820 | 2018 | 2220 | 2418 |
| Rated speed(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Cylinder bore×piston stroke(mm) | 160*195 | 160*195 | 160*195 | 170*195 | 170*195 |
| Number of cylinders | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type |
| DBA | 126* | 126* | 127* | 127* | 127* |
| FSU | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| Displacement(L) | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 70.8 | 70.8 |
| Compression ratio | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 |
| Intake mode | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Maximum inlet resistance(kPa) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Air combustion(m3/h) | 11350 | 12300 | 13600 | 15000 | 16500 |
| Maximum exhaust back pressure(kPa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Exhaust Flow(m3/h) | 24600 | 26700 | 29600 | 32600 | 35800 |
| Exhaust gas temperature(℃) | ≦680 | ≦680 | ≦700 | ≦700 | ≦700 |
| Cooling | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator |
| Fan exhaust flow(m3/h) | 125200 | 125200 | 125200 | 136800 | 136800 |
| The total capacity of the cooling fluid(L) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| The maximum water temperature(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Thermostat thermostat range(℃) | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 |
| The maximum oil temperature(℃) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| The total capacity of lubricating oil(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Minimum fuel consumption(g/kW.h) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Specific oil consumption(g/kW.h) | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 |
| Fuel system | Electric controlled high-pressure common rail | ||||
| Flywheel teeth | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Battery capacity(AH) | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V |
| Dimensions(Length×Width×Height)mm | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 |
| PACKING(CM) | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 |
| Net weight of diesel engine (ton) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Oil (non-cold eare) | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 |
| Fuel (non-cold eare) | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 |
Você pode gostar também