
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: HM09F/HM08F
Model | Unit | HM08F.310 30 | HM09F.350 30 | HM09F.375 32 |
Rated power/Speed | kW/rpm | 230/1500 | 257/1500 | 275/1800 |
Overload power/Speed | kW/rpm | 253/1500 | 282/1500 | 303/1800 |
Number of cylinders | - | 6 | 6 | 6 |
Bore*Stroke | 110*136 | 112*150 | 112*150 | |
Compression ratio | - | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
Displacement | L | 7.8 | 8.9 | 8.9 |
Specific fuel consumption | g/kW·h | ≤184 | ≤186 | ≤190 |
Oil capacity | L | 29 | 29 | 29 |
Emission level | - | GB20891 China Phase III | ||
L*W*H | mm | 1816*864*1398 | 1842*903*1398 | 1842*903*1398 |
Recommended Rated power | kW | 200 | 230 | 250 |
Recommended Overload power | kW | 230 | 250 | 280 |
Você pode gostar também